電極銅管
| 規格 Oustside D Ø | 長度 Length(mm) | 單. 多孔 Inner Pipe Type | 材質 Material |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 200L | 單孔 Single Hole | 紅銅&黃銅 |
| 0.13 | 200L | 單孔 Single Hole | 紅銅&黃銅 |
| 0.15 | 200L | 單孔 Single Hole | 紅銅&黃銅 |
| 0.2 | 200L | 單孔 Single Hole | 紅銅&黃銅 |
| 0.25 | 200L | 單孔 Single Hole | 紅銅&黃銅 |
| 0.3 | 300L | 單孔 Single Hole | 紅銅&黃銅 |
| 0.4 | 300L/400L | 單孔 Single Hole | 紅銅&黃銅 |
| 0.5~1.0 | 400L | 單孔 Single Hole | 紅銅&黃銅 |
| 1.1~3.0 | 400L | 單孔/多孔 Single Hole/Multi-Hole | 紅銅&黃銅 |
| 3.1~6.0 | 400L | 單孔/多孔 Single Hole/Multi-Hole | 紅銅&黃銅 |
放電加工用電極線
| http://www.saner32.com.tw/images/ | http://www.saner32.com.tw/images/ | http://www.saner32.com.tw/images/ |
|---|---|---|
| 日本放電加工用電極線 HITACHI E.D.M WIRE | 快走絲鉬線 | KHS E.D.M WIRE |
鉬線
| 性質 | 日立記號 | 標準線徑 (mm) | 強力張度 | 單卷重量 (kg) | 每箱卷數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬材質 | HBZ-U 10 | 0.1 | 980-1180 | 3 | 4 |
| 硬材質 | HBZ-U 15 | 0.15 | 980-1180 | 3 | 6 |
| 硬材質 | HBZ-U 20 | 0.2 | 980-1180 | 5 | 4 |